- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bv1353 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 7 | 510 | 44 | 630.000€ | |
V 1702P | Villa de Lujo | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 224 | 18 | 687.000€ | |
bv795 | Villa de Lujo | Calp / Calpe Urb. La Merced | 4 | 365 | 45 | 690.000€ | |
refc432 | Villa de Lujo | Calpe / Calp casanova | 4 | 350 | 44 | 700.000€ | |
villa Gold | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 395 | 16 | 895.000€ | |
bv473 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Canuta | 5 | 780 | 42 | 899.000€ | |
0123bres | Villa de Lujo | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 422 | 19 | 980.000€ | |
bv1403 | Villa de Lujo | Calp / Calpe Marisol Park | 5 | 300 | 41 | 1.109.000€ | |
CC-TosalLux | Villa de Lujo | Calpe / Calp EL TOSAL | 4 | 423 | 10 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9